XXX ROMA D'INVERNO . CROCIERA -
TROFEO PAOLO VENANZANGELI 2018/2019

C.N. RIVA DI TRAIANO

04/11/2018 - 16/03/2019

RISULTATI PROVA PROVV : 05 Dalla Classe : CRO 1 Alla Classe : CRO 2

Classe : CRO 1 Data : 20/01/2019 Ora Partenza : 14:25:00 Distanza : 2.86 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CRO 2 Data : 20/01/2019 Ora Partenza : 14:25:00 Distanza : 2.86 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14862 CRO 1 MALANDRINA PADUA ROBERTO C.V. FIUMICINO FIRST 36.7 649.5 15:13:21 00:48:21 00:00:00   1
2 ITA15112 CRO 1 FLY AWAY 2 MAGLIACANI/DI GRAZIA LNI SANTA MARINELLA DUFOUR 40 630.2 15:13:09 00:48:09 00:00:44   2
3 ITA14141 CRO 1 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X 362 SPORT 652.7 15:14:21 00:49:21 00:00:51   3
4 ITA17180 CRO 2 HEAVEN SAVONA MAURO A.V. CIVITAVECCHIA SUN ODYSSEY 35 689.2 15:19:29 00:54:29 00:04:15   4
5 ITA49 CRO 1 NAU BLU II LUCCARELLI PAOLO C.N.V.A. GRAND SOLEIL 46 579.2 15:19:29 00:54:29 00:09:29   5
6 ITA16232 CRO 2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 34 685.6 15:25:52 01:00:52 00:10:48   6
7 ITA14296 CRO 1 BONARDA LIPARATA ANDREA-GRANLASCO AVD GRANLASCO FIRST 36.7 637.8 15:26:47 01:01:47 00:14:00   7
8 ITA57 CRO 1 MAYLAN PAOLINI ANNA C.N. RIVA DI TRAIANO SUN ODYSSEY 49 631.7 15:31:24 01:06:24 00:18:54   8
9 ITA13837 CRO 1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO LNI SANTA MARINELLA FIRST 45 F5 617.3 15:41:34 01:16:34 00:29:46   9
10 ITA15058 CRO 2 DINDARELLA GIOVAGNOLI ENRICO-GRANLASCO AVD GRANLASCO FIRST 31.7 683.0 15:57:47 01:32:47 00:42:51   10
11 ITA13118 CRO 2 ALEX BROCCHERI ANDREA-VMC C.V. ROMA X 332 665.0       DNC 17
11 ITA14190 CRO 1 VULCAIN NARDI GIORGIO C.N. RIVA DI TRAIANO FIRST 41 S5 640.1       DNC 17
11 ITA15534 CRO 2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO AVD GRANLASCO DUFOUR 34 685.6       DNC 17
11 ITA17475 CRO 2 PEVERINA MASALA ALESSANDRO AVD GRANLASCO RIMAR 31 735.1       DNC 17
11 ITA17484 CRO 2 TITTI BARBAGALLO MATILDE C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 360 GL 685.6       DNC 17
11 ITA9643 CRO 2 CHILLI BEATRICE PIERLUIGI C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 4800 700.1       DNC 17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 2.0 L6JE-JKLH Data : 20/01/2019       17:02:47